Crystal Beam
Pierces up to 3 enemies in a line · Ignores armor (true damage)
![]()
Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Tier | Tier 3 — Arcane Towers |
| Placement | In a tower slot |
| Targeting | Piercing line (collision) |
| Damage | 20 |
| Range | 192 |
| Fire rate | 1.5s (0.67/s) |
| Pierce count | 3 |
| Requires tech | Arcane Towers |
Build cost
2 Crystal Core, 1 Steel
Upgrade path
| Level | Cost |
|---|---|
| Level 1 | 3 Crystal Core, 2 Steel |
| Level 2 | 4 Crystal Core, 3 Steel, 3 Glass |